Mapa de precios spot de electricidad en Europa hoy, 25 de julio de 2024

Jul 25, 2024

Dejar un mensaje

Fuente: https://www.energyprices.eu/

 

Electricity spot price map in Europe

 

Precios de la electricidad de hoy: 🇭🇷 Croacia en0,262 €/kWh

A día de hoy, el precio de la electricidad más caro de Europa se encuentra en🇭🇷 Croaciaen0,262 €/kWhEsto contrasta marcadamente con el precio más bajo, que se encuentra en varias regiones, incluidas🇳🇴 Noruega (Norte)yFinlandiaEn solo0,023 €/kWh.

Los precios medios notables incluyen🇩🇪 Alemaniay🇱🇺 Luxemburgoambos en0,079 €/kWh, así como🇬🇷 Greciay🇧🇬Bulgariacada uno en0,148 €/kWh.

Estos precios ponen de relieve una variación significativa en los costos de la electricidad en Europa, lo que refleja diversas estrategias de precios y políticas energéticas regionales.

 

 

Zona de precios – €/kWh Promedio. Alto Bajo
#1 🇭🇷 Croacia +146,3% 0.262 0.579 0.102
#2 🇭🇺 Hungría +163,2% 0.197 0.579 0.055
#3 🇷🇴 Rumania -5,5% 0.185 0.579 0.094
#4 🇧🇬Bulgaria -4,1% 0.148 0.469 0.094
#5 🇬🇷 Grecia -4,1% 0.148 0.469 0.094
#6 🇵🇱 Polonia +19,8% 0.134 0.269 0.075
#7 🇮🇹 Italia (Sicilia) +11,0% 0.124 0.210 0.101
#8 🇮🇹 Italia (Calabria) +10,2% 0.123 0.210 0.101
#9 🇮🇹 Italia (Centro-Norte) +10,2% 0.123 0.210 0.101
#10 🇮🇹 Italia (Centro-Sur) +10,2% 0.123 0.210 0.101
#11 🇮🇹 Italia (Sur) +10,2% 0.123 0.210 0.101
#12 🇷🇸 Serbia -1,5% 0.122 0.327 0.078
#13 Estonia +16,2% 0.119 0.231 0.055
#14 🇱🇻 Letonia +16,2% 0.119 0.231 0.055
#15 🇱🇹 Lituania +16,2% 0.119 0.231 0.055
#16 🇮🇹 Italia (Norte) +1,3% 0.111 0.141 0.100
#17 🇸🇰 Eslovaquia +47,9% 0.108 0.200 0.055
#18 🇸🇮 Eslovenia +9,0% 0.106 0.141 0.080
#19 🇮🇹 Italia (Cerdeña) +21,7% 0.095 0.210 0.000
#20 🇵🇹 Portugal -5,6% 0.090 0.117 0.059
#21 🇪🇸 España -5,9% 0.089 0.117 0.059
#22 🇦🇹 Austria +11,5% 0.079 0.156 0.013
#23 🇩🇪 Alemania +20,4% 0.079 0.156 0.013
#24 🇱🇺 Luxemburgo +20,4% 0.079 0.156 0.013
#25 🇳🇱 Países Bajos +21,4% 0.078 0.148 0.013
#26 🇩🇰 Dinamarca (Este) +50,8% 0.078 0.156 0.017
#27 🇩🇰 Dinamarca (Oeste) +50,0% 0.077 0.148 0.013
#28 🇧🇪 Bélgica +12,9% 0.071 0.106 0.013
#29 🇫🇷 Francia -11,7% 0.054 0.106 0.013
#30 🇨🇭 Suiza -11,0% 0.048 0.058 0.024
#31 🇳🇴 Noruega (Sur) +22,4% 0.038 0.043 0.017
#32 🇸🇪 Suecia (Sur) -22,5% 0.027 0.124 0.017
#33 🇳🇴 Noruega (Norte) +3,6% 0.023 0.025 0.021
#34 🇳🇴 Noruega (Medio) +3,5% 0.023 0.025 0.021
#35 🇫🇮 Finlandia -24,8% 0.023 0.025 0.021
#36 🇳🇴 Noruega (Este) +8,7% 0.023 0.025 0.017
#37 🇳🇴 Noruega (Oeste) +8,7% 0.023 0.025 0.017
#38 🇸🇪 Suecia (Norte) +8,6% 0.023 0.025 0.017
#39 🇸🇪 Suecia (Centro Norte) +8,6% 0.023 0.025 0.017
#40 🇸🇪 Suecia (centro-sur) +8,6% 0.023 0.025 0.017
#41 🇨🇿 República Checa -100,0% n/a n/a

n/a

 

 

 

 

Envíeconsulta
Envíeconsulta