Descripción de productos
Estructura del núcleo celular HJT
La tecnología de heterounión de silicio (HJT) se basa en un emisor y un campo de superficie posterior (BSF) que se producen mediante el crecimiento a baja temperatura de capas ultra-finas de silicio amorfo (a-Si:H) en ambos lados de obleas de silicio monocristalino muy bien limpias, de menos de 200 μm de espesor, donde se fotogeneran electrones y huecos.


Proceso de fabricación de células HJT
El proceso de las celdas se completa con la deposición de óxidos conductores transparentes que permiten una excelente metalización. La metalización se puede realizar mediante serigrafía estándar muy utilizada en la industria para la mayoría de células o con tecnologías innovadoras.
Ventajas de la tecnología HJT
Las células solares de silicio con tecnología de heterounión (HJT) han atraído mucha atención porque pueden lograr altas eficiencias de conversión, hasta el 25 %, mientras utilizan procesamiento a baja temperatura, generalmente por debajo de 250 grados para el proceso completo. La baja temperatura de procesamiento permite manipular obleas de silicio de menos de 100 μm de espesor manteniendo un alto rendimiento.

Flujo de proceso

Características clave
Alto Eff y alto Voc
Coeficiente de baja temperatura 5-8% de ganancia de potencia de salida
Estructuras bifaciales
【Datos técnicos】

| DATOS TÉCNICOS Y DISEÑO | COEFICIENTES DE TEMPERATURA Y SOLDERABILIDAD | ||
|---|---|---|---|
| Dimensión | 156,75 mm*156,75 mm±0,25 | Tkuoc (%/K) | -0.27 |
| Espesor | 190±30 µm | TkIsc (%/K) | +0.05 |
| Frente | 5 barras colectoras | TkPMAX (%/K) | -0.336 |
| Atrás | 5 barras colectoras | Fuerza de pelado mínima | >1,4 N/mm |

| No. | Eficiencia (%) | Pmpp (W) | Uoc (V) | ISC (A) | FF (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.50 | 5.74 | 0.743 | 9.6 | 80.53 |
| 2 | 23.40 | 5.72 | 0.741 | 9.592 | 80.43 |
| 3 | 23.30 | 5.70 | 0.74 | 9.585 | 80.33 |
| 4 | 23.20 | 5.67 | 0.738 | 9.577 | 80.24 |
| 5 | 23.10 | 5.65 | 0.737 | 9.57 | 80.14 |
| 6 | 23.0 | 5.63 | 0.735 | 9.562 | 80.04 |
| 7 | 22.90 | 5.60 | 0.733 | 9.554 | 79.94 |
| 8 | 22.80 | 5.58 | 0.732 | 9.547 | 79.84 |
| 9 | 22.70 | 5.55 | 0.73 | 9.539 | 79.75 |
| 10 | 22.60 | 5.53 | 0.729 | 9.532 | 79.65 |
| 11 | 22.50 | 5.51 | 0.727 | 9.524 | 79.55 |
| 12 | 22.40 | 5.48 | 0.725 | 9.516 | 79.45 |
| 13 | 22.30 | 5.46 | 0.724 | 9.509 | 79.36 |
| 14 | 22.20 | 5.44 | 0.722 | 9.501 | 79.26 |
| 15 | 22.10 | 5.41 | 0.721 | 9.494 | 79.16 |
| 16 | 22.00 | 5.39 | 0.719 | 9.486 | 79.06 |
| 17 | 21.90 | 5.37 | 0.717 | 9.479 | 78.97 |
| 18 | 21.80 | 5.35 | 0.716 | 9.471 | 78.87 |
| 19 | 21.70 | 5.32 | 0.714 | 9.463 | 78.77 |
| 20 | 21.60 | 5.30 | 0.712 | 9.456 | 78.67 |
| 21 | 21.50 | 5.28 | 0.711 | 9.448 | 78.57 |
Certificado


Etiqueta: Célula solar monobifacial HJT tipo N, China, proveedores, fabricantes, fábrica, hecha en China








