
Los paquetes de baterías de iones de litio-LFP se utilizan ampliamente para el almacenamiento solar fotovoltaico. Ahora normalmente disponible en 2,4kWh, 4,8kWh, 5,12kWh, 10kWh, 20kWh, 40kWh, 50kWh, 100kWh u otra capacidad escalable. Para aplicaciones de escala-de servicios públicos, la capacidad de LFP generalmente se mide en MWh, por ejemplo, en forma de 1MWh, 10MWh, 100MWh,300MWhcontenedores
A continuación se muestra un paquete LFP típico de 5,12 kWh
Características clave
Aplicación de sistema de monitoreo remoto Wifi
Alta compatibilidad de inversores
Célula LiFePO4 confiable
5 años de garantía
Hasta 8 piezas escalables en serie o 4 piezas en paralelo
Datos técnicos
Modelo de batería | LFP 5000 | |
Energía total | 5.12KWh | |
Energía utilizable | 4.6KWh | |
Potencia nominal de carga/descarga | 3KW | |
Potencia máxima (solo descarga) | 6KW por 3s | |
Corriente constante (solo descarga) | 80A | |
Voltaje | 48-56DC | |
Voltaje nominal | 51,2 VCC | |
Capacidad nominal | 100AH | |
corriente nominal | 60A | |
Voltaje máximo de carga | 57.6V | |
Eficiencia | >97 por ciento | |
Peso | 42.9KGS | |
Dimensión (WHD) mm | 550442133 | |
máx. Departamento de Defensa recomendado | 90 por ciento | |
Condición de uso | interior | |
Temperatura de funcionamiento | Cargar | De 0-50la licenciatura |
Descarga | From -10-55la licenciatura | |
Rango de frecuencia WiFi | 2400MHz-2483MHz | |
Humedad | <60%(no condensed="">60%(no> | |
Grado de contaminación | 3 | |
Categoría de sobrevoltaje | Yo | |
Tipo de enfriamiento | Refrigeración natural | |
Material de la Caja | Metal | |
Color | negro o blanco | |
Instalación | Montaje en pared/Instalación en suelo | |
Clasificación del IP | IP20 | |
Clase protectora | I | |
Número máximo de conexión | 8S4P | |
Garantía | 10 años (5 más 5) | |
Esperanza de vida | >15 años | |
Comunicación | CAN/RS485 | |
Modo de protección | Doble protección de hardware | |
Protección de la batería | Sobrecorriente/Sobre -voltaje/Cortocircuito/ | |
La seguridad | Cell UL 1973, CE | |
Clasificación de materiales peligrosos | 9 | |
Transporte | UN38.3 | |








