【Introducción del producto】 | |
Célula | Monocristalino 156,75 mm |
No. de celdas | 60(6×10) |
Potencia máxima nominal (Pmax) | 320W |
Caja de conexiones | IP67 |
Voltaje máximo del sistema | 1000 V / CC (TUV) |
Temperatura de funcionamiento | -40℃~+85℃ |
Dimensiones | 1640 mm × 992 mm × 35 mm |
Peso | 18,5 kg ± 3% |
【Descripción del Producto】
Las células solares Metal Wrap Through (MWT) están interconectadas en la parte trasera. La rejilla frontal es contactada por vías metalizadas que conducen la corriente hacia el lado posterior. Esto reduce el sombreado en la parte frontal y las pérdidas óhmicas debido a la interconexión de celdas.
Características clave de este panel solar familiar:
SIN barra colectora
Menos sombreado, mayor eficiencia de conversión (absolutamente mejorada en más de 0.4%), reduce el consumo de pasta de plata.
Sin cinturón de soldadura
Evite la degradación del rendimiento causada por la tensión de soldadura y las microfisuras; mientras tanto, también es aplicable una oblea de silicio más delgada, que es útil para reducir costos.
Personalización personalizada
El patrón del dedo celular MWT se puede personalizar.
1 CARACTERÍSTICAS CLAVE

2 DIAGRAMAS MECÁNICOS

3 PARÁMETROS ELÉCTRICOS en STC
Potencia máxima nominal (Pmax) [W] | 305 | 310 | 315 | 320 |
Voltaje de circuito abierto (Voc) [V] | 39.7 | 39.9 | 40.1 | 40.3 |
Voltaje de potencia máximo (Vmp) [V] | 32.7 | 33.1 | 33.4 | 33.8 |
Corriente de cortocircuito (Isc) [A] | 10.15 | 10.22 | 10.27 | 10.31 |
Corriente de potencia máxima (Imp) [A] | 9.32 | 9.36 | 9.43 | 9.48 |
Eficiencia del módulo [%] | 18.7 | 19.0 | 19.3 | 19.6 |
Tolerancia de potencia | 0~+5W | |||
Coeficiente de temperatura de Isc (α_Isc) | 0.061%/℃ | |||
Coeficiente de temperatura de Voc (β_Voc) | -0.28%/℃ | |||
Coeficiente de temperatura de Pmax (γ_Pmp) | -0.36%/℃ | |||
STC | Irradiancia 1000W / m², temperatura de celda 25 ℃, AM1.5G | |||
Etiqueta: Proveedor TOP 10 60 celdas 305W 310W 315W 320W MWT PERC Panel solar monocristalino, China, proveedores, fabricantes, fábrica, hecho en China









