【Descripción del producto】
1. Tipo: Célula solar monocristalina bifacial (166mm x 166mm, diámetro 216mm)
2. Propiedades geométricas
(1) Forma de la célula solar: pseudo-cuadrado con esquinas redondeadas
(2) Longitud del borde de la oblea: 166 ± 0.25mm
(3) Longitud (esquina a esquina) : 216 ± 0.25mm
La tecnología Multibusbar, Laser SE y PERC se utilizan para hacer esta familia de células solares de alta potencia.
Multibusbar se presenta con dedos de cuadrícula más cortos y estrechos que resultan en un factor de relleno más alto y una corriente más alta. Al mismo tiempo, la tecnología Multibusbar puede reducir los costos: se puede ahorrar hasta un 25 % de plata al serigrafir las celdas. Además, la luz que golpea los cables redondos de cobre se refleja de nuevo en la celda. Este reciclaje de luz muy eficiente contribuye a la pérdida minimizada de celda a módulo (CTM).
Bifacial 166mm PREC es la abreviatura de bafacial 166mm Passivated Emitter and Rear Cell. Se basa en la oblea solar de silicio monocristalino tipo P.
Para una mayor generación, 156.75mm PERC se ha actualizado naturalmente a BIFACIAL 166mm PERC.

【Flujo de proceso】

【Dimensión de la célula solar bifacial de 166 mm】
【Características clave】
Generación de doble cara
Mayor potencia de salida
Excelente rendimiento con poca luz
Coeficiente de temperatura más bajo
【Datos técnicos】
DATOS TÉCNICOS Y DISEÑO | COEFICIENTES DE TEMPERATURA Y SOLDABILIDAD | |||
dimensión | 166mm*166mm±0.25 | TkUoc (%/K) | -0.35 | |
espesor | μm de 190±30 | TkIsc (%/K) | +0.06 | |
frente | 9 Barras de autobús | TkPMAX (%/K) | -0.358 | |
Atrás | 9 Barras de autobús | Resistencia a la cáscara mínima | >1,4N/mm | |
PARÁMETROS ELÉCTRICOS en STC | |||||
No. | Eficiencia (%) | Pmpp (w) | Uoc (V) | Isc (A) | FF (%) |
1 | 22.50% | 6.12 | 0.686 | 10.948 | 81.51 |
2 | 22.40% | 6.09 | 0.685 | 10.928 | 81.41 |
3 | 22.30% | 6.07 | 0.684 | 10.913 | 81.30 |
4 | 22.20% | 6.05 | 0.683 | 10.903 | 81.18 |
5 | 22.10% | 6.01 | 0.682 | 10.892 | 80.92 |
6 | 22.00% | 5.99 | 0.681 | 10.877 | 80.83 |
7 | 21.90% | 5.95 | 0.679 | 10.860 | 80.71 |
8 | 21.80% | 5.93 | 0.678 | 10.841 | 80.63 |
9 | 21.70% | 5.89 | 0.676 | 10.828 | 80.51 |
10 | 21.60% | 5.88 | 0.673 | 10.821 | 80.67 |
11 | 21.50% | 5.85 | 0.672 | 10.797 | 80.60 |
12 | 21.40% | 5.82 | 0.671 | 10.774 | 80.51 |
13 | 21.30% | 5.79 | 0.670 | 10.754 | 80.40 |
14 | 21.20% | 5.77 | 0.669 | 10.740 | 80.29 |
15 | 21.10% | 5.75 | 0.668 | 10.730 | 80.16 |
16 | 21.00% | 5.71 | 0.667 | 10.719 | 79.89 |
17 | 20.90% | 5.69 | 0.666 | 10.703 | 79.80 |
18 | 20.80% | 5.65 | 0.664 | 10.686 | 79.68 |
19 | 20.70% | 5.63 | 0.663 | 10.668 | 79.59 |
20 | 20.60% | 5.60 | 0.661 | 10.654 | 79.47 |
21 | 20.50% | 5.58 | 0.658 | 10.647 | 79.63 |

Etiqueta: 9bb multibusbar 166mm célula solar monocristalina, China, proveedores, fabricantes, fábrica, hecho en China









