Fuente: IEA.org
Suministro de energía
El suministro de energía total (TES) incluye toda la energía producida o importada a un país, menos la que se exporta o almacena. Representa toda la energía requerida para suministrar a los usuarios finales en el país. Algunas de estas fuentes de energía se usan directamente, mientras que la mayoría se transforman en combustibles o electricidad para el consumo final.
¿Dónde obtiene el mundo su energía?


Suministro de energía total, Ranking Global, 2022
| ISO3 | Total | Año | Unidades |
| Chn | 159079227 | 2022 | TJ |
| EE.UU | 90978682 | 2022 | TJ |
| INDIANA | 42506363 | 2022 | TJ |
| Rus | 33824455 | 2022 | TJ |
| JPN | 16427931 | 2022 | TJ |
| SOSTÉN | 12582435 | 2022 | TJ |
| PODER | 12441945 | 2022 | TJ |
| Irn | 12242084 | 2022 | TJ |
| Kor | 11711459 | 2022 | TJ |
| Deu | 11355913 | 2022 | TJ |
| IDN | 10924299 | 2022 | TJ |
| Sau | 10143218 | 2022 | TJ |
| FRA | 8841061 | 2022 | TJ |
| Mex | 7645302 | 2022 | TJ |
| Turismo | 6552145 | 2022 | TJ |
| GBR | 6406374 | 2022 | TJ |
| Ita | 5958671 | 2022 | TJ |
| Tha | 5578274 | 2022 | TJ |
| Aus | 5325633 | 2022 | TJ |
| Zaf | 5162229 | 2022 | TJ |
| Twn | 4896345 | 2022 | TJ |
| Espíritu | 4814978 | 2022 | TJ |
| Paquete | 4802914 | 2022 | TJ |
| Polla | 4321936 | 2022 | TJ |
| VNM | 4269657 | 2022 | TJ |
| Egy | 4245351 | 2022 | TJ |
| Mys | 4164833 | 2022 | TJ |
| SON | 3516204 | 2022 | TJ |
| Argumento | 3439156 | 2022 | TJ |
| NGA | 3111747 | 2022 | TJ |
| Kaz | 2988091 | 2022 | TJ |
| DZA | 2856730 | 2022 | TJ |
| NLD | 2650034 | 2022 | TJ |
| Phl | 2628090 | 2022 | TJ |
| Irq | 2604587 | 2022 | TJ |
| Ucuam | 2565862 | 2022 | TJ |
| BEL | 2118975 | 2022 | TJ |
| Bgd | 2107106 | 2022 | TJ |
| Uzb | 2021337 | 2022 | TJ |
| ETH | 1983934 | 2022 | TJ |
| Swe | 1899652 | 2022 | TJ |
| Ruidón | 1856178 | 2022 | TJ |
| KWT | 1754336 | 2022 | TJ |
| Ven | 1745923 | 2022 | TJ |
| CZZE | 1741302 | 2022 | TJ |
| Chl | 1733710 | 2022 | TJ |
| TKM | 1702960 | 2022 | TJ |
| COLUMNA | 1679945 | 2022 | TJ |
| BACALAO | 1675849 | 2022 | TJ |
| SGP | 1564844 | 2022 | TJ |
| ALETA | 1321735 | 2022 | TJ |
| Rou | 1320527 | 2022 | TJ |
| AUT | 1311835 | 2022 | TJ |
| CONOCIDO | 1226231 | 2022 | TJ |
| Omn | 1161994 | 2022 | TJ |
| POR | 1158669 | 2022 | TJ |
| BLR | 1105953 | 2022 | TJ |
| TZA | 1097685 | 2022 | TJ |
| HUNO | 1074789 | 2022 | TJ |
| NI | 1057796 | 2022 | TJ |
| ISR | 998894 | 2022 | TJ |
| UGA | 956416 | 2022 | TJ |
| Cheque | 952227 | 2022 | TJ |
| MAR | 942416 | 2022 | TJ |
| MMR | 899198 | 2022 | TJ |
| GRC | 856759 | 2022 | TJ |
| Sdn | 851390 | 2022 | TJ |
| PRT | 851252 | 2022 | TJ |
| BGR | 803411 | 2022 | TJ |
| Nzl | 799092 | 2022 | TJ |
| Lby | 767971 | 2022 | TJ |
| Aze | 730472 | 2022 | TJ |
| Svk | 702204 | 2022 | TJ |
| SRB | 681161 | 2022 | TJ |
| Zmb | 675580 | 2022 | TJ |
| ECU | 675163 | 2022 | TJ |
| GTM | 668721 | 2022 | TJ |
| Dnk | 649733 | 2022 | TJ |
| NPL | 646884 | 2022 | TJ |
| ATRÁS | 631285 | 2022 | TJ |
| TTO | 631215 | 2022 | TJ |
| Civil | 600371 | 2022 | TJ |
| Irl | 567109 | 2022 | TJ |
| Gha | 498501 | 2022 | TJ |
| Moz | 490348 | 2022 | TJ |
| TONEL | 485107 | 2022 | TJ |
| HKG | 481771 | 2022 | TJ |
| Domina | 446919 | 2022 | TJ |
| CMR | 444382 | 2022 | TJ |
| LKA | 440118 | 2022 | TJ |
| Syr | 427463 | 2022 | TJ |
| Bol | 403654 | 2022 | TJ |
| Empanedado | 393356 | 2022 | TJ |
| CACHORRO | 377673 | 2022 | TJ |
| Khm | 361285 | 2022 | TJ |
| Jor | 355487 | 2022 | TJ |
| HRV | 347870 | 2022 | TJ |
| Bih | 304683 | 2022 | TJ |
| PALANCA | 295780 | 2022 | TJ |
| LTU | 287852 | 2022 | TJ |
| ZWE | 280271 | 2022 | TJ |
| Mng | 271805 | 2022 | TJ |
| SVN | 268737 | 2022 | TJ |
| Lao | 257959 | 2022 | TJ |
| ISL | 253603 | 2022 | TJ |
| Hnd | 251183 | 2022 | TJ |
| GEO | 239927 | 2022 | TJ |
| Sen | 233504 | 2022 | TJ |
| Vrey | 230853 | 2022 | TJ |
| Ben | 216504 | 2022 | TJ |
| CRI | 214758 | 2022 | TJ |
| CHARLA | 213336 | 2022 | TJ |
| RWA | 213180 | 2022 | TJ |
| Slv | 202121 | 2022 | TJ |
| Moderno | 200960 | 2022 | TJ |
| CACEROLA | 195804 | 2022 | TJ |
| Kgz | 188369 | 2022 | TJ |
| Hti | 181829 | 2022 | TJ |
| BRN | 181828 | 2022 | TJ |
| LVA | 177357 | 2022 | TJ |
| Ner | 171730 | 2022 | TJ |
| Nic | 171403 | 2022 | TJ |
| BRAZO | 167525 | 2022 | TJ |
| Tgo | 161895 | 2022 | TJ |
| Tjk | 159950 | 2022 | TJ |
| DIENTE | 158577 | 2022 | TJ |
| MDA | 150611 | 2022 | TJ |
| Lbn | 148511 | 2022 | TJ |
| Lux | 133308 | 2022 | TJ |
| BWA | 119024 | 2022 | TJ |
| ATASCO | 115170 | 2022 | TJ |
| MKD | 113550 | 2022 | TJ |
| Desaprobar | 110954 | 2022 | TJ |
| Yem | 110341 | 2022 | TJ |
| GNQ | 96951 | 2022 | TJ |
| CYP | 93797 | 2022 | TJ |
| ALBA | 90797 | 2022 | TJ |
| Nam | 83777 | 2022 | TJ |
| Musculoso | 57920 | 2022 | TJ |
| Swz | 48937 | 2022 | TJ |
| Surgir | 45376 | 2022 | TJ |
| Mono | 43709 | 2022 | TJ |
| Eri | 41332 | 2022 | TJ |
| CUW | 36267 | 2022 | TJ |
| Mlt | 32382 | 2022 | TJ |
| SSD | 31859 | 2022 | TJ |
| GIBRALTAR | 10270 | 2022 | TJ |
Fuentes más grandes de energía en el mundo, 2022



Suministro de energía per cápita
El suministro de energía Capita PER - es una función del desarrollo económico, así como de la estructura de la economía: los países cuyas economías son en gran medida servicios - basados en menos energía per cápita que los países comparables cuyas economías se centran en industrias pesadas como el hierro, el acero o la pulpa y el papel.


Suministro total de energía per cápita, clasificación global, 2022
| ISO3 | Tes/población | Año | Unidades |
| Ruidón | 688728.6 | 2022 | MJ / Capita |
| ISL | 685421.028 | 2022 | MJ / Capita |
| TTO | 412274.196 | 2022 | MJ / Capita |
| KWT | 410934.42 | 2022 | MJ / Capita |
| BRN | 404947.296 | 2022 | MJ / Capita |
| SON | 372457.728 | 2022 | MJ / Capita |
| PODER | 319536.576 | 2022 | MJ / Capita |
| GIBRALTAR | 311246.712 | 2022 | MJ / Capita |
| Sau | 278589.672 | 2022 | MJ / Capita |
| SGP | 277584.84 | 2022 | MJ / Capita |
| EE.UU | 272728.152 | 2022 | MJ / Capita |
| TKM | 264815.1 | 2022 | MJ / Capita |
| Omn | 253929.42 | 2022 | MJ / Capita |
| CUW | 241787.7 | 2022 | MJ / Capita |
| ALETA | 237852.108 | 2022 | MJ / Capita |
| Rus | 235633.104 | 2022 | MJ / Capita |
| Kor | 226840.824 | 2022 | MJ / Capita |
| Twn | 204943.86 | 2022 | MJ / Capita |
| Aus | 204734.52 | 2022 | MJ / Capita |
| Lux | 203520.348 | 2022 | MJ / Capita |
| NI | 193848.84 | 2022 | MJ / Capita |
| BEL | 181414.044 | 2022 | MJ / Capita |
| Swe | 181162.836 | 2022 | MJ / Capita |
| CZZE | 162908.388 | 2022 | MJ / Capita |
| Nzl | 155414.016 | 2022 | MJ / Capita |
| Kaz | 152273.916 | 2022 | MJ / Capita |
| Moderno | 150850.404 | 2022 | MJ / Capita |
| NLD | 149719.968 | 2022 | MJ / Capita |
| AUT | 144905.148 | 2022 | MJ / Capita |
| Irn | 138248.136 | 2022 | MJ / Capita |
| Deu | 135526.716 | 2022 | MJ / Capita |
| JPN | 131465.52 | 2022 | MJ / Capita |
| FRA | 129120.912 | 2022 | MJ / Capita |
| Svk | 127948.608 | 2022 | MJ / Capita |
| SVN | 127404.324 | 2022 | MJ / Capita |
| BGR | 124264.224 | 2022 | MJ / Capita |
| Mys | 122715.108 | 2022 | MJ / Capita |
| BLR | 120077.424 | 2022 | MJ / Capita |
| Polla | 114257.772 | 2022 | MJ / Capita |
| Lby | 112750.524 | 2022 | MJ / Capita |
| Chn | 112666.788 | 2022 | MJ / Capita |
| HUNO | 110992.068 | 2022 | MJ / Capita |
| Irl | 110866.464 | 2022 | MJ / Capita |
| Dnk | 110029.104 | 2022 | MJ / Capita |
| Cheque | 108479.988 | 2022 | MJ / Capita |
| ISR | 104586.264 | 2022 | MJ / Capita |
| CYP | 103623.3 | 2022 | MJ / Capita |
| LTU | 101655.504 | 2022 | MJ / Capita |
| Ita | 100985.616 | 2022 | MJ / Capita |
| SRB | 100776.276 | 2022 | MJ / Capita |
| Espíritu | 100734.408 | 2022 | MJ / Capita |
| GBR | 94496.076 | 2022 | MJ / Capita |
| Bih | 94203 | 2022 | MJ / Capita |
| LVA | 94035.528 | 2022 | MJ / Capita |
| HRV | 90267.408 | 2022 | MJ / Capita |
| CHARLA | 89304.444 | 2022 | MJ / Capita |
| Chl | 87420.384 | 2022 | MJ / Capita |
| Zaf | 86206.212 | 2022 | MJ / Capita |
| PRT | 82647.432 | 2022 | MJ / Capita |
| GRC | 80972.712 | 2022 | MJ / Capita |
| Mng | 80009.748 | 2022 | MJ / Capita |
| Tha | 77790.744 | 2022 | MJ / Capita |
| Turismo | 77120.856 | 2022 | MJ / Capita |
| Argumento | 74399.436 | 2022 | MJ / Capita |
| Surgir | 73436.472 | 2022 | MJ / Capita |
| Aze | 71803.62 | 2022 | MJ / Capita |
| Mono | 70966.26 | 2022 | MJ / Capita |
| Rou | 69668.352 | 2022 | MJ / Capita |
| Ucuam | 67533.084 | 2022 | MJ / Capita |
| Vrey | 67449.348 | 2022 | MJ / Capita |
| HKG | 65565.288 | 2022 | MJ / Capita |
| GEO | 64602.324 | 2022 | MJ / Capita |
| DZA | 63639.36 | 2022 | MJ / Capita |
| Desaprobar | 62969.472 | 2022 | MJ / Capita |
| Mlt | 61922.772 | 2022 | MJ / Capita |
| Ven | 61671.564 | 2022 | MJ / Capita |
| BRAZO | 60248.052 | 2022 | MJ / Capita |
| Mex | 59452.56 | 2022 | MJ / Capita |
| Irq | 58531.464 | 2022 | MJ / Capita |
| SOSTÉN | 58447.728 | 2022 | MJ / Capita |
| MDA | 58112.784 | 2022 | MJ / Capita |
| GNQ | 57861.576 | 2022 | MJ / Capita |
| Uzb | 56689.272 | 2022 | MJ / Capita |
| MKD | 55182.024 | 2022 | MJ / Capita |
| Musculoso | 45845.46 | 2022 | MJ / Capita |
| BWA | 45259.308 | 2022 | MJ / Capita |
| CACEROLA | 44421.948 | 2022 | MJ / Capita |
| PALANCA | 43626.456 | 2022 | MJ / Capita |
| VNM | 43500.852 | 2022 | MJ / Capita |
| CRI | 41198.112 | 2022 | MJ / Capita |
| ATASCO | 40737.564 | 2022 | MJ / Capita |
| Swz | 40695.696 | 2022 | MJ / Capita |
| Domina | 39816.468 | 2022 | MJ / Capita |
| IDN | 39648.996 | 2022 | MJ / Capita |
| TONEL | 39272.184 | 2022 | MJ / Capita |
| GTM | 38518.56 | 2022 | MJ / Capita |
| Egy | 38267.352 | 2022 | MJ / Capita |
| ECU | 37513.728 | 2022 | MJ / Capita |
| Lao | 34248.024 | 2022 | MJ / Capita |
| POR | 34038.684 | 2022 | MJ / Capita |
| Zmb | 33745.608 | 2022 | MJ / Capita |
| CACHORRO | 33703.74 | 2022 | MJ / Capita |
| COLUMNA | 33285.06 | 2022 | MJ / Capita |
| Bol | 33033.852 | 2022 | MJ / Capita |
| ALBA | 32698.908 | 2022 | MJ / Capita |
| Nam | 32657.04 | 2022 | MJ / Capita |
| Slv | 31903.416 | 2022 | MJ / Capita |
| Jor | 31484.736 | 2022 | MJ / Capita |
| INDIANA | 29977.488 | 2022 | MJ / Capita |
| Kgz | 27674.748 | 2022 | MJ / Capita |
| Lbn | 27046.728 | 2022 | MJ / Capita |
| DIENTE | 26544.312 | 2022 | MJ / Capita |
| MAR | 25162.668 | 2022 | MJ / Capita |
| Nic | 24660.252 | 2022 | MJ / Capita |
| Hnd | 24074.1 | 2022 | MJ / Capita |
| Phl | 22734.324 | 2022 | MJ / Capita |
| CONOCIDO | 22692.456 | 2022 | MJ / Capita |
| Khm | 21562.02 | 2022 | MJ / Capita |
| Civil | 21310.812 | 2022 | MJ / Capita |
| NPL | 21185.208 | 2022 | MJ / Capita |
| Paquete | 20347.848 | 2022 | MJ / Capita |
| UGA | 20222.244 | 2022 | MJ / Capita |
| LKA | 19845.432 | 2022 | MJ / Capita |
| Syr | 19301.148 | 2022 | MJ / Capita |
| Tgo | 18296.316 | 2022 | MJ / Capita |
| Sdn | 18170.712 | 2022 | MJ / Capita |
| ATRÁS | 17752.032 | 2022 | MJ / Capita |
| ZWE | 17165.88 | 2022 | MJ / Capita |
| BACALAO | 16914.672 | 2022 | MJ / Capita |
| TZA | 16747.2 | 2022 | MJ / Capita |
| MMR | 16579.728 | 2022 | MJ / Capita |
| Ben | 16202.916 | 2022 | MJ / Capita |
| Tjk | 16077.312 | 2022 | MJ / Capita |
| ETH | 16077.312 | 2022 | MJ / Capita |
| CMR | 15909.84 | 2022 | MJ / Capita |
| Hti | 15700.5 | 2022 | MJ / Capita |
| RWA | 15491.16 | 2022 | MJ / Capita |
| Gha | 14905.008 | 2022 | MJ / Capita |
| Moz | 14863.14 | 2022 | MJ / Capita |
| NGA | 14235.12 | 2022 | MJ / Capita |
| Sen | 13481.496 | 2022 | MJ / Capita |
| Empanedado | 13272.156 | 2022 | MJ / Capita |
| Bgd | 12309.192 | 2022 | MJ / Capita |
| Eri | 11220.624 | 2022 | MJ / Capita |
| Ner | 6573.276 | 2022 | MJ / Capita |
| Yem | 3265.704 | 2022 | MJ / Capita |
| SSD | 2930.76 | 2022 | MJ / Capita |
Transformación energética
Las fuentes de energía, particularmente los combustibles fósiles, a menudo se transforman en formas más útiles o prácticas antes de ser utilizadas. Por ejemplo, el petróleo crudo se refina en muchos tipos diferentes de combustibles y productos, mientras que el carbón, el petróleo y el gas natural pueden quemarse para generar electricidad y calor. Otras formas de transformación, como la extracción de gas o petróleo del carbón, juegan un papel relativamente menor en los sistemas de energía de la mayoría de los países.
Refinación de aceite
Uno de los tipos más importantes de transformación para el sistema de energía es la refinación de petróleo crudo en productos de aceite, como los combustibles que alimentan automóviles, barcos y aviones.


Productos petroleros totales refinados, clasificación global, 2022
| ISO3 | Productos de petróleo | Año | Unidades |
| EE.UU | 34101290 | 2022 | TJ |
| Chn | 29274286 | 2022 | TJ |
| Rus | 11354612 | 2022 | TJ |
| INDIANA | 11256270 | 2022 | TJ |
| Kor | 6819381 | 2022 | TJ |
| Sau | 5907527 | 2022 | TJ |
| JPN | 5892424 | 2022 | TJ |
| Irn | 4455492 | 2022 | TJ |
| PODER | 4452583 | 2022 | TJ |
| SOSTÉN | 4349906 | 2022 | TJ |
| Deu | 4223238 | 2022 | TJ |
| Ita | 3118627 | 2022 | TJ |
| Espíritu | 2626928 | 2022 | TJ |
| NLD | 2495751 | 2022 | TJ |
| Tha | 2409754 | 2022 | TJ |
| GBR | 2312783 | 2022 | TJ |
| Twn | 2095997 | 2022 | TJ |
| SGP | 2024401 | 2022 | TJ |
| SON | 1944410 | 2022 | TJ |
| IDN | 1864146 | 2022 | TJ |
| Mex | 1860601 | 2022 | TJ |
| FRA | 1800772 | 2022 | TJ |
| Turismo | 1726153 | 2022 | TJ |
| KWT | 1679669 | 2022 | TJ |
| Irq | 1370171 | 2022 | TJ |
| DZA | 1309199 | 2022 | TJ |
| GRC | 1291675 | 2022 | TJ |
| Polla | 1215501 | 2022 | TJ |
| BEL | 1209174 | 2022 | TJ |
| Egy | 1160766 | 2022 | TJ |
| Argumento | 1022234 | 2022 | TJ |
| Swe | 889220 | 2022 | TJ |
| Mys | 881722 | 2022 | TJ |
| COLUMNA | 811870 | 2022 | TJ |
| Kaz | 789957 | 2022 | TJ |
| Ruidón | 763661 | 2022 | TJ |
| Omn | 684803 | 2022 | TJ |
| ISR | 617507 | 2022 | TJ |
| BLR | 608864 | 2022 | TJ |
| VNM | 606691 | 2022 | TJ |
| Aus | 551001 | 2022 | TJ |
| Rou | 533724 | 2022 | TJ |
| ALETA | 511908 | 2022 | TJ |
| PRT | 500886 | 2022 | TJ |
| Paquete | 500147 | 2022 | TJ |
| Ven | 498442 | 2022 | TJ |
| NI | 426794 | 2022 | TJ |
| Chl | 362085 | 2022 | TJ |
| BRN | 359707 | 2022 | TJ |
| LTU | 356919 | 2022 | TJ |
| Dnk | 345394 | 2022 | TJ |
| ECU | 342534 | 2022 | TJ |
| CZZE | 328928 | 2022 | TJ |
| TKM | 314410 | 2022 | TJ |
| BGR | 312174 | 2022 | TJ |
| HUNO | 288941 | 2022 | TJ |
| AUT | 265143 | 2022 | TJ |
| Syr | 259040 | 2022 | TJ |
| Aze | 259002 | 2022 | TJ |
| Svk | 253083 | 2022 | TJ |
| POR | 247759 | 2022 | TJ |
| Phl | 235830 | 2022 | TJ |
| Zaf | 221140 | 2022 | TJ |
| SRB | 185015 | 2022 | TJ |
| Civil | 178183 | 2022 | TJ |
| Uzb | 167266 | 2022 | TJ |
| Sdn | 158713 | 2022 | TJ |
| Lby | 156604 | 2022 | TJ |
| Cheque | 133188 | 2022 | TJ |
| Irl | 128688 | 2022 | TJ |
| HRV | 95997 | 2022 | TJ |
| ATRÁS | 95385 | 2022 | TJ |
| Vrey | 89002 | 2022 | TJ |
| Bol | 80640 | 2022 | TJ |
| Jor | 68568 | 2022 | TJ |
| TONEL | 61804 | 2022 | TJ |
| Bgd | 58619 | 2022 | TJ |
| CACHORRO | 55244 | 2022 | TJ |
| Domina | 49612 | 2022 | TJ |
| Nzl | 47981 | 2022 | TJ |
| Yem | 45553 | 2022 | TJ |
| CHARLA | 38971 | 2022 | TJ |
| ATASCO | 38409 | 2022 | TJ |
| Ner | 34424 | 2022 | TJ |
| DIENTE | 32841 | 2022 | TJ |
| Nic | 30750 | 2022 | TJ |
| Surgir | 28873 | 2022 | TJ |
| Sen | 26017 | 2022 | TJ |
| LKA | 20819 | 2022 | TJ |
| Kgz | 11703 | 2022 | TJ |
| NGA | 9831 | 2022 | TJ |
| MMR | 8191 | 2022 | TJ |
| GTM | 7783 | 2022 | TJ |
| SSD | 6533 | 2022 | TJ |
| ALBA | 4689 | 2022 | TJ |
| GEO | 1770 | 2022 | TJ |
| Gha | 1709 | 2022 | TJ |
| Bih | 545 | 2022 | TJ |
| Tjk | 520 | 2022 | TJ |
| MDA | 135 | 2022 | TJ |
| Ucuam | 0 | 2022 | TJ |
Generación de electricidad
Otra forma importante de transformación es la generación de electricidad. Las centrales eléctricas térmicas generan electricidad aprovechando el calor de los combustibles quemadores o las reacciones nucleares, durante la cual se pierde hasta la mitad de su contenido de energía. Las fuentes de energía renovables generan electricidad directamente a partir de fuerzas naturales como el sol, el viento o el movimiento del agua.


Generación de electricidad total, Ranking Global, 2022
| ISO3 | Electricidad | Año | Unidades |
| Chn | 8950643 | 2022 | GWH |
| EE.UU | 4495368 | 2022 | GWH |
| INDIANA | 1814062 | 2022 | GWH |
| Rus | 1151155 | 2022 | GWH |
| JPN | 1018606 | 2022 | GWH |
| SOSTÉN | 677371 | 2022 | GWH |
| PODER | 651311 | 2022 | GWH |
| Kor | 613888 | 2022 | GWH |
| Deu | 580266 | 2022 | GWH |
| FRA | 474744 | 2022 | GWH |
| Sau | 418839 | 2022 | GWH |
| IDN | 376805 | 2022 | GWH |
| Irn | 367669 | 2022 | GWH |
| Mex | 343846 | 2022 | GWH |
| Turismo | 328379 | 2022 | GWH |
| GBR | 324084 | 2022 | GWH |
| Espíritu | 292454 | 2022 | GWH |
| Twn | 288153 | 2022 | GWH |
| Ita | 283961 | 2022 | GWH |
| VNM | 276416 | 2022 | GWH |
| Aus | 271531 | 2022 | GWH |
| Zaf | 234850 | 2022 | GWH |
| Egy | 208739 | 2022 | GWH |
| Mys | 187298 | 2022 | GWH |
| Tha | 185976 | 2022 | GWH |
| Polla | 179748 | 2022 | GWH |
| Swe | 173159 | 2022 | GWH |
| Paquete | 172799 | 2022 | GWH |
| SON | 155438 | 2022 | GWH |
| NI | 146730 | 2022 | GWH |
| Argumento | 145645 | 2022 | GWH |
| Irq | 133547 | 2022 | GWH |
| NLD | 121809 | 2022 | GWH |
| Kaz | 113552 | 2022 | GWH |
| Ucuam | 113393 | 2022 | GWH |
| Phl | 111515 | 2022 | GWH |
| Bgd | 102348 | 2022 | GWH |
| BEL | 95944 | 2022 | GWH |
| DZA | 91231 | 2022 | GWH |
| Chl | 91018 | 2022 | GWH |
| COLUMNA | 87056 | 2022 | GWH |
| CZZE | 84848 | 2022 | GWH |
| KWT | 83544 | 2022 | GWH |
| Ven | 82424 | 2022 | GWH |
| ISR | 75964 | 2022 | GWH |
| Uzb | 74269 | 2022 | GWH |
| ALETA | 72220 | 2022 | GWH |
| AUT | 69228 | 2022 | GWH |
| Cheque | 65666 | 2022 | GWH |
| POR | 59777 | 2022 | GWH |
| SGP | 57349 | 2022 | GWH |
| Rou | 56002 | 2022 | GWH |
| Ruidón | 54623 | 2022 | GWH |
| GRC | 52670 | 2022 | GWH |
| Lao | 51031 | 2022 | GWH |
| BGR | 50499 | 2022 | GWH |
| PRT | 48807 | 2022 | GWH |
| Nzl | 44719 | 2022 | GWH |
| PALANCA | 44109 | 2022 | GWH |
| Omn | 42771 | 2022 | GWH |
| MAR | 42722 | 2022 | GWH |
| BLR | 39400 | 2022 | GWH |
| NGA | 37915 | 2022 | GWH |
| HKG | 36097 | 2022 | GWH |
| HUNO | 35774 | 2022 | GWH |
| SRB | 35510 | 2022 | GWH |
| Dnk | 35129 | 2022 | GWH |
| Lby | 35106 | 2022 | GWH |
| Irl | 33855 | 2022 | GWH |
| ECU | 33008 | 2022 | GWH |
| TKM | 32600 | 2022 | GWH |
| Aze | 29039 | 2022 | GWH |
| Svk | 26838 | 2022 | GWH |
| Gha | 23167 | 2022 | GWH |
| Jor | 22557 | 2022 | GWH |
| Tjk | 21491 | 2022 | GWH |
| TONEL | 21422 | 2022 | GWH |
| Domina | 21419 | 2022 | GWH |
| MMR | 20918 | 2022 | GWH |
| ISL | 20120 | 2022 | GWH |
| Syr | 20061 | 2022 | GWH |
| Moz | 19558 | 2022 | GWH |
| Zmb | 19475 | 2022 | GWH |
| ETH | 17338 | 2022 | GWH |
| LKA | 16576 | 2022 | GWH |
| Sdn | 16539 | 2022 | GWH |
| Bih | 16381 | 2022 | GWH |
| ATRÁS | 15763 | 2022 | GWH |
| CACHORRO | 15616 | 2022 | GWH |
| Vrey | 14813 | 2022 | GWH |
| GEO | 14246 | 2022 | GWH |
| HRV | 14220 | 2022 | GWH |
| Kgz | 13882 | 2022 | GWH |
| SVN | 13615 | 2022 | GWH |
| GTM | 13390 | 2022 | GWH |
| BACALAO | 13250 | 2022 | GWH |
| CONOCIDO | 12933 | 2022 | GWH |
| CRI | 12583 | 2022 | GWH |
| Civil | 12460 | 2022 | GWH |
| CACEROLA | 12243 | 2022 | GWH |
| Bol | 11408 | 2022 | GWH |
| Hnd | 11345 | 2022 | GWH |
| NPL | 10691 | 2022 | GWH |
| Khm | 10642 | 2022 | GWH |
| CMR | 9974 | 2022 | GWH |
| TZA | 9625 | 2022 | GWH |
| TTO | 9493 | 2022 | GWH |
| BRAZO | 9190 | 2022 | GWH |
| Moderno | 8936 | 2022 | GWH |
| ZWE | 8706 | 2022 | GWH |
| Mng | 7750 | 2022 | GWH |
| Sen | 7549 | 2022 | GWH |
| Slv | 7387 | 2022 | GWH |
| ALBA | 7002 | 2022 | GWH |
| Desaprobar | 6997 | 2022 | GWH |
| MKD | 5933 | 2022 | GWH |
| UGA | 5775 | 2022 | GWH |
| BRN | 5602 | 2022 | GWH |
| MDA | 5330 | 2022 | GWH |
| CYP | 5267 | 2022 | GWH |
| DIENTE | 5013 | 2022 | GWH |
| LVA | 4997 | 2022 | GWH |
| LTU | 4783 | 2022 | GWH |
| ATASCO | 4439 | 2022 | GWH |
| Nic | 4369 | 2022 | GWH |
| Lbn | 4333 | 2022 | GWH |
| Mono | 3322 | 2022 | GWH |
| CHARLA | 3192 | 2022 | GWH |
| Musculoso | 3119 | 2022 | GWH |
| Empanedado | 2613 | 2022 | GWH |
| BWA | 2548 | 2022 | GWH |
| Yem | 2544 | 2022 | GWH |
| Mlt | 2293 | 2022 | GWH |
| Lux | 2238 | 2022 | GWH |
| Surgir | 2084 | 2022 | GWH |
| GNQ | 1507 | 2022 | GWH |
| Nam | 1331 | 2022 | GWH |
| RWA | 1101 | 2022 | GWH |
| Hti | 1012 | 2022 | GWH |
| Ben | 1001 | 2022 | GWH |
| CUW | 866 | 2022 | GWH |
| Tgo | 820 | 2022 | GWH |
| Ner | 782 | 2022 | GWH |
| Swz | 628 | 2022 | GWH |
| SSD | 538 | 2022 | GWH |
| Eri | 399 | 2022 | GWH |
| GIBRALTAR | 210 | 2022 | GWH |



Consumo de energía final
El consumo final total (TFC) es la energía consumida por los usuarios finales, como las personas y las empresas, para calentar y enfriar edificios, ejecutar luces, dispositivos y electrodomésticos, y para alimentar vehículos, máquinas y fábricas. También incluye no - usos energéticos de productos energéticos, como combustibles fósiles utilizados para hacer productos químicos.
Parte de la energía que se encuentra en las fuentes primarias se pierde al convertirlas en productos finales utilizables, especialmente electricidad. Como resultado, el desglose del consumo final puede verse muy diferente al del suministro de energía primario (TES). Ambos son necesarios para comprender completamente el sistema de energía.



Consumo de energía por sector
El desglose sectorial de la demanda de energía de un país, que se basa en su economía, geografía e historia, puede afectar en gran medida sus necesidades de energía y en qué fuentes de energía se basa para satisfacer esas necesidades, como alimentar automóviles, calentar o enfriar hogar o correr fábricas.











